Alle Produkte
14 194 Produkte| Produkt | Technische Daten | Nettopreis nach Menge | Mindestbestellung | |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWPhasenzahl 1 | ab 1 841,40 € | — | |
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Kapazität 6,02 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 842,41 € | — | |
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 842,47 € | — | |
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Kapazität 10,2 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 842,49 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 842,50 € | — | |
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 843,27 € | — | |
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Max. Ladeleistung 22 kWLadegerättyp (AC / DC) ACFahrzeuganschluss (Kabel / Steckdose) Steckdose | ab 1 848,00 € | — | |
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 856,35 € | — | |
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Kapazität 5 kWh | ab 1 856,60 € | — | |
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Kapazität 15 kWh | ab 1 857,96 € | — | |
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 861,20 € | — | |
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 863,84 € | — | |
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 866,78 € | — | |
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 867,80 € | — | |
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 867,81 € | — | |
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 870,00 € | — | |
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 870,00 € | — | |
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 870,00 € | — | |
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 870,00 € | — | |
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 1 871,87 € | — | |
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 873,33 € | — | |
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Kapazität 5,38 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 878,80 € | — | |
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 878,80 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 885,19 € | — | |
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 886,50 € | — | |
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 889,80 € | — | |
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 600 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 897,50 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 897,68 € | — | |
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Kapazität 10,24 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 898,28 € | — | |
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Kapazität 15 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 908,18 € | — | |
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 915,41 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 10 | ab 1 919,50 € | — | |
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Kapazität 5,12 kWhBatteriespannung 204,8 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 919,68 € | — | |
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 924,99 € | — | |
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 925,00 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWWechselrichtertyp Inselbetrieb (Off-Grid)Phasenzahl 3 | ab 1 925,00 € | — | |
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 934,90 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 937,10 € | — | |
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 941,16 € | — | |
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 945,90 € | — | |
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 946,85 € | — | |
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Kapazität 16 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 951,30 € | — | |
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Kapazität 14,33 kWhBatteriespannung 51,2 VZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 952,50 € | — | |
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 7 | ab 1 960,20 € | — | |
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 966,57 € | — | |
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 967,66 € | — | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 969,00 € | — | |
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 6 | ab 1 969,00 € | — | |
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Kapazität 7,68 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 970,69 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 9 | ab 1 980,00 € | — | |
| Kostal 50 kW PIKO CI 50 G2 | 50 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 8 | ab 1 980,00 € | — | |
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 988,80 € | — | |
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Kapazität 6,9 kWhZellentechnologie LiFePO4 (LFP) | ab 1 989,89 € | — | |
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 4 | ab 1 992,10 € | — | |
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWPhasenzahl 1 | ab 1 994,30 € | — | |
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 996,49 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | ab 1 997,11 € | — | ||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWWechselrichtertyp Netzgekoppelt (On-Grid)Phasenzahl 3Anzahl MPP-Tracker 3 | ab 1 997,31 € | — | |
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWWechselrichtertyp HybridPhasenzahl 1Anzahl MPP-Tracker 2 | ab 1 999,80 € | — | |
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | ab 2 011,40 € | — |
Es antwortet der KI-Assistent von Casali Energy.
Ich berechne das Angebot