All products
14,166 products| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5-HC | 20 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,040.50 € | — | |
| Fronius 3 kW Galvo 3.0-1 | 3 kWInverter type On-gridNumber of phases 1Number of MPPT 1 | from 2,044.37 € | — | |
| SolaX 16.5 kW X3-ULT-15K | 16.5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,053.19 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 SC | 10 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,053.27 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,054.39 € | — | |
| Chisage 15.36 kWh MOON15-G | Capacity 15.36 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,055.24 € | — | |
| Growatt 60 kW MAX 60KTL3 LV | 60 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 2,057.00 € | — | |
| Dyness 14.34 kWh PowerBrick | Capacity 14.336 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,059.09 € | — | |
| Growatt 70 kW MAX 70KTL3 LV | 70 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 7 | from 2,065.89 € | — | |
| Solis 33 kW S6-GC3P33K03-NV-ND | 33 kWNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,068.00 € | — | |
| Huawei 30 kW SUN2000-30K-MC0 | 30 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,071.12 € | — | |
| Enershare 12.8 kWh Energy-Core HV (4 units + BMS) | Capacity 12.8 kWhBattery voltage 256 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,072.40 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 3 | from 2,073.32 € | — | |
| Felicity 30 kW IVGM30KHP3G2 | 30 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,078.52 € | — | |
| GoodWe 20 kW GW20K-ET | 20 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,078.99 € | — | |
| Felicity 15.36 kWh FLS48100SMG2 | Capacity 15.36 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,084.50 € | — | |
| GoodWe 20 kW GW20K-ET AFCI | 20 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,084.50 € | — | |
| SolaX 100 kW X3-FTH-100K | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 9 | from 2,084.50 € | — | |
| GoodWe 120 kW GW120K-HT | 120 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 12 | from 2,090.00 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125HX | 125 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 2,090.00 € | — | |
| Kostal 15 kW PLENTICORE L G3 15 | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,092.20 € | — | |
| Felicity 15.36 kWh LUX-X-48100LG01 3 | Capacity 15.36 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,098.43 € | — | |
| Dyness 14.21 kWh Tower TS14 | Capacity 14.21 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,106.60 € | — | |
| Victron 15 kW Quattro 48/15000/200-100/100 | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 1 | from 2,109.99 € | — | |
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 | 10 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,110.68 € | — | |
| Livoltek 20 kW HP3-20KT2 | 20 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,111.99 € | — | |
| Zineric 9.6 kWh V2 LV Wallmount | Capacity 9.6 kWhBattery voltage 96 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,112.00 € | — | |
| Huawei 25 kW SUN2000-25K-MB0 | 25 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,117.49 € | — | |
| FoxAIR 23 kW BL-23-3 | Heating capacity 23 kWHeat pump type Air-to-water, monoblocSCOP 4.72Refrigerant R32 | from 2,120.00 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,122.04 € | — | |
| Solis 14 kW S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,122.11 € | — | |
| Midea 16 kW MHA-V16W/D2RN8-B2 | Heating capacity 16.0 kWHeat pump type Air-to-water, splitRefrigerant R32 | from 2,123.11 € | — | |
| Daikin 2.8 kW Set Stylish AW FTXA25CW/RXA25A8 | from 2,123.27 € | — | ||
| Growatt 25 kW WIT 25K-XHU | 25 kWNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,125.20 € | — | |
| Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNumber of phases 1Number of MPPT 2 szt. | from 2,127.27 € | — | |
| Daikin 2 kW Set Emura AB FTXJ20AB/RXJ20A | Cooling capacity 2000 W | from 2,128.04 € | — | |
| Sigenergy 9.04 kWh SigenStor BAT 10.0 | Capacity 9.04 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,133.75 € | — | |
| Daikin 4.5 kW Floor Ceiling FVXM35F | from 2,135.17 € | — | ||
| Daikin 13.5 kW Ducted Indoor FBA125A | from 2,137.55 € | — | ||
| Daikin 2 kW Set Emura AW FTXJ20AW/RXJ20A | Cooling capacity 2000 W | from 2,142.32 € | — | |
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus 8.0 | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,143.90 € | — | |
| Huawei 17 kW SUN5000-17K-MB0 | 17 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 2,144.81 € | — | |
| FoxESS 16.07 kWh CQ16-S | Capacity 16.07 kWh | from 2,144.93 € | — | |
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X2 LV | 100 kWInverter type On-gridNumber of MPPT 8 | from 2,145.00 € | — | |
| Solis 100 kW Solis-100K-5G | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 2,145.00 € | — | |
| Solplanet 45 kW ASW_45K-LT-G3_AFCI | 45 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,149.10 € | — | |
| Fronius 27 kW Eco 27.0-3-S WLAN | 27 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 1 | from 2,150.50 € | — | |
| Dyness 14.21 kWh Tower T14 | Capacity 14.21 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,158.79 € | — | |
| Canadian 40 kW CSI-40K-T4001A-E | 40 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 2,166.07 € | — | |
| Dyness 11.52 kWh Tower Pro TP11 | Capacity 11.52 kWhBattery voltage 288 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,173.92 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-ETA-G20 | 25 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,174.70 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN2000-50KTL-M3 | 50 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,177.08 € | — | |
| Sigenergy 25 kW Hybrid Inverter 25.0 TP | 25 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 2,177.97 € | — | |
| Deye 8 kWh GB-L8-PRO | Capacity 8 kWhBattery voltage 204.8 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,178.00 € | — | |
| Solis 80 kW S5-GC80K | 80 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 9 | from 2,179.43 € | — | |
| Sofar 60 kW 60KTLX-G3 | 60 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 2,180.76 € | — | |
| Chisage 16.08 kWh MOON16-G | Capacity 16.0768 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 2,183.28 € | — | |
| Azzurro 80 kW 3PH 80JKTL-V3 | 80 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 2,188.34 € | — | |
| Solplanet 25 kW ASW025K-TH | 25 kW | from 2,189.61 € | — | |
| Daikin 4 kW Set Stylish AW FTXA35CW/RXA35A8 | from 2,189.93 € | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer