All products
14,196 products| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| LG 12.5 kW Outdoor MU5M40 | from 3,061.14 € | — | ||
| Solplanet 12.8 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacity 12.8 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,079.36 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN-2000-50KTL-M0 | 50 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 3,080.00 € | — | |
| LG Chem 12.9 kWh FLEX 12.9 | Capacity 12.9 kWhCell technology Lithium-ion (Li-ion) | from 3,080.00 € | — | |
| Pylontech 14.21 kWh Force-H2 | Capacity 14.21 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,086.18 € | — | |
| Deye 20.48 kWh AI-W5.1-B*4 | Capacity 20.48 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,088.80 € | 12 pcs | |
| Alpha ESS 10 kW SMILE-T10-HV-INV | 10 kWInverter type HybridNumber of MPPT 2 | from 3,107.15 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL M | 20 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | from 3,111.24 € | — | |
| Deye 40 kW SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,112.98 € | — | |
| Solis 125 kW S6-GC125K | 125 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 3,117.53 € | — | |
| Soluna 10 kWh Battery Module 10K PACK HV | Capacity 10 kWhBattery voltage 268.8 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,118.50 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P2 | 125 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 12 | from 3,120.90 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-10T-G3model to be confirmed | Capacity 8 kWhBattery voltage 720-950 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,133.24 € | — | |
| SolaX 120 kW X3-FTH-120K | 120 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 12 | from 3,135.70 € | — | |
| Growatt 125 kW 125KTL3-X | 125 kWNumber of MPPT 10 | from 3,136.02 € | — | |
| Deye 35 kW SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 35 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 3,149.27 € | — | |
| Fronius 17.5 kW Verto Plus 17.5 | 17.5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 3,150.27 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,171.18 € | — | |
| Sync Energy 7.4 kW EVPCFSM27BGRP | Max. charging power 7.4 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 1Vehicle connection (cable / socket) Socket | from 3,174.49 € | — | |
| Growatt 12.8 kWh ARK12.8XH | Capacity 12.8 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,179.00 € | — | |
| GoodWe 125 kW GW125K-GT | 125 kWInverter type On-gridNumber of MPPT 10 | from 3,188.89 € | — | |
| Sync Energy 5.12 kWh SEF1A36G1 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,189.56 € | — | |
| Solis 110 kW S6-GC110K | 110 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 3,190.00 € | — | |
| SolaX 125 kW X3-FTH-125K | 125 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 12 | from 3,210.34 € | — | |
| Sync Energy 7.4 kW EVPCFSM27LBGRP | Max. charging power 7.4 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 1Vehicle connection (cable / socket) Socket | from 3,211.67 € | — | |
| BYD 8.91 kWh HVB 8.9 | Capacity 8.91 kWhBattery voltage 153.6 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,213.21 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6.9 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M60KA2 | Cooling capacity 6.1 kW | from 3,222.04 € | — | |
| Solis 50 kW S6-EH3P50K-H | 50 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,234.00 € | — | |
| LG 7 kW HM071MRS.UA40 | Heating capacity 5.75Heat pump type Air-to-waterSCOP 4.48Refrigerant R32 | from 3,238.51 € | — | |
| Sungrow 10 kWh SBH100 | Capacity 10 kWhBattery voltage 140.8 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,242.80 € | — | |
| Growatt 60 kW WIT 40K-XHU | 60 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,245.00 € | — | |
| Sungrow 110 kW SG110CX | 110 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 9 | from 3,253.35 € | — | |
| FoxESS 11.52 kWh EK12 Plus | from 3,254.90 € | — | ||
| Dyness 21.31 kWh Tower T21 | Capacity 21.31 kWhBattery voltage 576 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,261.49 € | — | |
| Dyness 20.48 kWh STACK100 | Capacity 20.48 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,261.50 € | — | |
| Sofar 40 kW HYD-40K-T1 | 40 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,270.19 € | — | |
| FoxESS 9.84 kWh EQ5000-L2 | Capacity 9.84 kWhBattery voltage 128 V | from 3,273.60 € | — | |
| SMA 50 kW Sunny Tripower CORE1 | 50 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 3,278.00 € | — | |
| Samsung 5 kW AE050CXYDEK | Heating capacity 5.5Heat pump type Air-to-waterSCOP 5.1Refrigerant R290 (propane) | from 3,278.74 € | — | |
| Huawei 100 kW SUN2000-100KTL-M2 | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 3,285.18 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGRP | Max. charging power 1 x 22/2 x 11 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 3Vehicle connection (cable / socket) Socket | from 3,299.78 € | — | |
| Sync Energy 5.12 kWh SEF1A60G1 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,299.89 € | — | |
| SolarEdge 10.3 kWh BAT-10K1PS0B-0 | Capacity 10.3 kWhBattery voltage 400 VCell technology Lithium-ion (Li-ion) | from 3,299.91 € | — | |
| Deye 110 kW SUN-110K-G03 | 110 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | from 3,300.00 € | — | |
| Kostal 100 kW PIKO CI | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 8 | from 3,300.00 € | — | |
| LG Chem 13.1 kWh RESU12 | Capacity 13.1 kWhBattery voltage 51.8 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,300.00 € | — | |
| GoodWe 60 kW GW60KN-MT | 60 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,307.68 € | — | |
| Sigenergy 10 kWh SigenStor BAT 10.0 | Capacity 10 kWh | from 3,308.05 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 Plus | 15 kWNumber of MPPT 3 | from 3,312.65 € | — | |
| Sofar 50 kW HYD-50K-T1 | 50 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | from 3,331.92 € | — | |
| Pylontech 10.65 kWh Force-L2-3 | Capacity 10.65 kWhBattery voltage 48 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,343.49 € | — | |
| Mitsubishi Electric 8 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M71EA2 | from 3,350.70 € | — | ||
| Fronius 15 kW Verto Plus 15.0 | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | from 3,355.00 € | — | |
| Enershare 22.4 kWh Energy-Core HV (7 units + BMS) | Capacity 22.4 kWhBattery voltage 448 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,369.30 € | — | |
| Dyness 19.2 kWh Tower Pro TP19 | Capacity 19.2 kWhBattery voltage 480 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,374.46 € | — | |
| Pytes 20.48 kWh Pi LV1 4 modules | Capacity 20.48 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | from 3,382.50 € | — | |
| FoxESS 136 kW R136-G2 | 136 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | from 3,387.34 € | — | |
| Saj 100 kW C6-100K-T9 | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 9 | from 3,387.95 € | — | |
| Sigenergy M2-0.5C-BST | from 3,388.00 € | — | ||
| Samsung 7.5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RNNDKG | from 3,391.28 € | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer