
Panasonic 9 kW WH-UDZ09KE5 + WH-SDC0309K3E5
- Puissance
- 9 kW
- Disponibilité
- Sur commande
Téléchargements
Prix sur demande
Nous vérifierons la disponibilité et reviendrons vers vous avec cette information.
Vous ne payez rien pour l’instant.

Prix sur demande
Nous vérifierons la disponibilité et reviendrons vers vous avec cette information.
Vous ne payez rien pour l’instant.
Pompe à chaleur air-eau Panasonic WH-UDZ09KE5 + WH-SDC0309K3E5 d'une puissance de chauffage de 8 kW, fluide frigorigène R32, compresseur: inverter. SCOP 4,44 (W35), COP 4,55 (A7/W35), classe énergétique A+++, efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs 175 % (W35). Température de départ max. 60 °C, température extérieure de fonctionnement min. −25 °C, alimentation monophasé, SG Ready. Unité extérieure: 795 × 875 × 380 mm (H × L × P), 55 kg, niveau de puissance acoustique 56 dB(A).
| Puissance calorifique | 8 kW |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière (W35) | A+++ |
| SCOP (climat moyen, W35) | 4,44 |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Type de pompe à chaleur | Air-eau |
| Compatibilité réseau (SG Ready) | SG Ready |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux ηs (W35) | 175 % |
| COP (A7/W35) | 4,55 |
|---|---|
| Puissance frigorifique | 7 kW |
| Température de départ d'eau max. | 60 °C |
| Température extérieure de fonctionnement min. | -25 °C |
| Type de compresseur | Inverter |
| Charge de fluide frigorigène | 1,3 kg |
| PRG du fluide frigorigène | 675 |
| Nombre de phases | 1 |
| Puissance absorbée nominale (chauffage) | 1,76 kW |
| COP (A-7/W35) | 2,81 |
| COP (A2/W35 ou B0/W35) | 3,89 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Puissance absorbée max. | 3,58 kW |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux ηs (W55) | 140 % |
| Fonctions | Chauffage, refroidissement |
| Débit d'eau nominal | 1,55 m³/h |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Largeur | 500 mm |
|---|---|
| Longueur | 348 mm |
| Poids | 40 kg |
| Niveau de puissance acoustique, unité extérieure (LwA) | 56 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, unité intérieure (LwA) | 41 dB(A) |
| Poids de l'unité extérieure | 55 kg |
| Hauteur de l'unité extérieure | 795 mm |
| Largeur de l'unité extérieure | 875 mm |
| Longueur de l'unité extérieure | 380 mm |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Pour distributeurs et fabricants
Service client — vous choisissez :
Pour installateurs et grossistes
Vous commandez dans la BOUTIQUE ou par conversation. Le transport, les documents et la livraison à votre adresse, c'est nous qui les organisons.
Votre agent après connexion
En plus de l'aide d'un conseiller, vous pouvez utiliser notre agent IA, qui répond aux questions de base, par exemple :
La collaboration avec plus de 400 distributeurs et fabricants permet de suivre les prix de produits individuels ou de catégories entières. Créez un compte gratuit et ne manquez aucune bonne affaire :