
Huawei 12 kW SUN2000-12KTL-M0
- Potenza
- 12 kW
- Fasi
- 3‑fasi
- Disponibilità
- Disponibile
- Numero di offerte: 2
- Incoterms
- CIF, EXW, FCA
Download
Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.

Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.
Inverter on-grid Huawei SUN2000-12KTL-M0 da 12 kW, trifase, 2 MPPT. Tensione DC max. 1080 V, efficienza massima 98,5%, efficienza europea 98%. Grado di protezione IP IP65, temperatura di esercizio da −25 a 60 °C. Dimensioni 470 × 525 × 262 mm (A × L × P), peso 25 kg.
| Serie | SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 |
|---|---|
| Range di potenza AC della serie | 12-20 kW |
| Tensione DC max. | 1080 V |
| Corrente DC max. | 44 A |
| Stringhe per MPPT | 2 |
| Ingressi DC | 4 |
| Potenza AC max. | 13,2 kW |
| Tensione AC nominale | 220/380; 230/400 V |
| Corrente AC max. | 20 A |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | 1 |
| Efficienza massima | 98,5 % |
| Efficienza europea | 98 % |
| Range di temperatura di esercizio | -25 ~ +60 °C |
| Grado IP | IP65 |
| Display | LED |
| Funzioni di protezione | Input-side disconnection device Yes Anti-islanding protection Yes AC over-current protection Yes AC short-circuit protection Yes AC over-voltage protection Yes DC reverse-polarity protection Yes DC surge protection Type II AC surge protection 3 Yes Residual current monitoring unit Yes Arc fault protection Yes Ripple receiver control |
| Tipo di inverter | On-grid |
|---|---|
| Numero di MPPT | 2 |
| Potenza dell'inverter | 12 kW |
| Numero di fasi | 3 |
| Altezza | 470 mm |
|---|---|
| Larghezza | 525 mm |
| Profondità | 262 mm |
| Peso | 25 kg |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Per distributori e produttori
Assistenza clienti — scegli tu:
Per installatori e grossisti
Ordina nel NEGOZIO o in conversazione. Trasporto, documenti e consegna al Suo indirizzo li organizziamo noi.
Il tuo agente dopo l'accesso
Oltre al supporto di un consulente, puoi usare il nostro agente IA, che risponde a domande di base come:
La collaborazione con oltre 400 distributori e produttori consente di monitorare i prezzi di singoli prodotti o di intere categorie. Crea un account gratuito e non perderai nessuna occasione: