
ABB 10 kW PVI-10.0-TL-OUTD-FS
- Potenza
- 10 kW
- Fasi
- 3‑fasi
- Disponibilità
- Su ordinazione
- Ordine minimo
- 1 pz.
Download
Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.

Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.
Inverter on-grid ABB PVI-10.0-TL-OUTD-FS da 10 kW, trifase, 2 MPPT. Tensione DC max. 900 V, efficienza massima 97,8%, efficienza europea 97,1%. Grado di protezione IP IP65, temperatura di esercizio da −25 a 60 °C. Dimensioni 716 × 645 × 224 mm (A × L × P), peso 41 kg.
| Serie | PVI-10.0-12.5-TL-OUTD-FS |
|---|---|
| Range di potenza AC della serie | 10-12.5 kW |
| Potenza DC max. | 6,5 kW |
| Tensione DC max. | 900 V |
| Corrente DC max. | 34 A |
| Ingressi DC | 2 |
| Potenza AC max. | 11 kW |
| Range della tensione di uscita AC | 320-480 V |
| Tensione AC nominale | 400 V |
| Corrente AC max. | 16,6 A |
| Range di frequenza | 47-63 Hz |
| Frequenza | 50, 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0,995 |
| Efficienza massima | 97,8 % |
| Efficienza europea | 97,1 % |
| Range di temperatura di esercizio | -25 ~ +60 °C |
| Grado IP | IP65 |
| Display | LCD |
| Funzioni di protezione | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
| Tipo di inverter | On-grid |
|---|---|
| Numero di MPPT | 2 |
| Potenza dell'inverter | 10 kW |
| Numero di fasi | 3 |
| Altezza | 716 mm |
|---|---|
| Larghezza | 645 mm |
| Profondità | 224 mm |
| Peso | 41 kg |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Per distributori e produttori
Assistenza clienti — scegli tu:
Per installatori e grossisti
Ordina nel NEGOZIO o in conversazione. Trasporto, documenti e consegna al Suo indirizzo li organizziamo noi.
Il tuo agente dopo l'accesso
Oltre al supporto di un consulente, puoi usare il nostro agente IA, che risponde a domande di base come:
La collaborazione con oltre 400 distributori e produttori consente di monitorare i prezzi di singoli prodotti o di intere categorie. Crea un account gratuito e non perderai nessuna occasione: