Alle producten
14 201 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 568,08 € netto / stuk | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Koelvermogen 5600 WVerwarmingsvermogen 5600 W | vanaf 1 568,65 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 16,08 kWh LB-16D-G2 | Capaciteit 16,08 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 569,98 € netto / stuk | ||
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MB0 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 573,00 € netto / stuk | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m RFID MID | vanaf 1 573,15 € netto / stuk | |||
| Deye 14 kW SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 575,20 € netto / stuk | ||
| Solis 15 kW S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 578,03 € netto / stuk | ||
| BYD 6,43 kWh HVE-A 6.4 | Capaciteit 6,43 kWhAccuspanning 115,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 578,40 € netto / stuk | ||
| SolaX 8 kW X3-HYB-8.0-P | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 579,95 € netto / stuk | ||
| Deye 16 kWh SE-F16 Max | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 580,70 € netto / stuk | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12279-White | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 581,39 € netto / stuk | ||
| SRNE 8 kW HESP4880SH3 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 581,58 € netto / stuk | ||
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-M | vanaf 1 584,98 € netto / stuk | |||
| SolarEdge 4,6 kWh Home Battery 48V | Capaciteit 4,6 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 585,97 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 15 kWh LB-15D-G3 Heating | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 586,30 € netto / stuk | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG01LP1-EU | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 587,58 € netto / stuk | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m RFID MID | vanaf 1 588,35 € netto / stuk | |||
| Growatt 15 kW WIT 15K-XHU | 15 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 590,60 € netto / stuk | ||
| Gree 5,6 kW Airy Champagne AI18C | Koelvermogen 5600 WVerwarmingsvermogen 5600 W | vanaf 1 592,46 € netto / stuk | ||
| Gree 5,6 kW Airy Dark AI18D | Koelvermogen 5600 W | vanaf 1 592,46 € netto / stuk | ||
| Gree 7,8 kW Cosmo Pearl CS24 | Koelvermogen 7800 WVerwarmingsvermogen 7800 W | vanaf 1 592,46 € netto / stuk | ||
| Sofar 12 kW HYD-12K-LT1 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 593,14 € netto / stuk | ||
| Pytes 11,78 kWh V 12 | Capaciteit 11,776 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 593,99 € netto / stuk | ||
| GoodWe 8,32 kWh GW8.3-BAT-D-G20 | Capaciteit 8,32 kWhAccuspanning 380 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 595,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 10 kW SPH 10000TL-HU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 595,00 € netto / stuk | ||
| Power LAB 7,5 kWh LV Module 51.2V | Capaciteit 7,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 595,00 € netto / stuk | ||
| SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 595,00 € netto / stuk | ||
| SRNE 10,54 kWh SE10B | Capaciteit 10,54 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 596,28 € netto / stuk | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 SC | 6 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 599,82 € netto / stuk | ||
| Chisage 8 kW Mars-8G2-LE | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 600,03 € netto / stuk | ||
| Solplanet 33 kW ASW33K-LT-G2 | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 602,91 € netto / stuk | ||
| Livoltek 50 kW GT3-50KQ1 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 603,87 € netto / stuk | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 12/3000/120 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 1 605,19 € netto / stuk | ||
| Deye 12 kW SG05LP3 | 12 kWAantal fasen 3 | vanaf 1 605,46 € netto / stuk | ||
| Fronius 3 kW Symo GEN24 3.0 Plus SC | 3 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 1 607,86 € netto / stuk | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15KTL-M2-HC | 15 kW | vanaf 1 609,91 € netto / stuk | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 Plus 4.0 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 617,00 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8B-G | Capaciteit 8 kWhAccuspanning 25,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 617,00 € netto / stuk | ||
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-S | vanaf 1 621,00 € netto / stuk | |||
| LG Chem 8,6 kWh FLEX 8.6 | Capaciteit 8,6 kWhCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 1 621,05 € netto / stuk | ||
| Deye 16 kWh RW-F16 | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 622,50 € netto / stuk | ||
| Saj 12 kW HS3-12K-T2-W/G-PX | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 623,56 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNQ4 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 1 626,55 € netto / stuk | ||
| Ingeteam 15 kW 15TL M2 | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 1 626,85 € netto / stuk | ||
| Samsung 7,3 kW Set AR24BXHQASINEU/AR24BXHQASIXEU | vanaf 1 627,68 € netto / stuk | |||
| Chisage 10 kW Mars-10G2-LE | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 630,51 € netto / stuk | ||
| Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 631,39 € netto / stuk | ||
| FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 631,88 € netto / stuk | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 8m RFID MID | vanaf 1 632,59 € netto / stuk | |||
| FoxAIR 9 kW GL-9-1 | Verwarmingsvermogen 9Type warmtepomp Lucht-water, monoblocKoudemiddel R290 (propaan) | vanaf 1 632,93 € netto / stuk | ||
| Sunways 10 kW SW10KHP3-EU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 633,50 € netto / stuk | ||
| Felicity 12,5 kWh FLA48250 | Capaciteit 12,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 636,80 € netto / stuk | ||
| Solis 30 kW S6-GC3P30K03-NV-ND | 30 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 637,25 € netto / stuk | ||
| Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capaciteit 10,66 kWhAccuspanning 288 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 637,48 € netto / stuk | ||
| Fimer 6 kW FIM-HY-6.0-SE-A-1PH | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 638,46 € netto / stuk | ||
| Enershare 9,6 kWh Energy-Core HV (3 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 640,10 € netto / stuk | ||
| Solinteg 20 kW MHT-20K-40 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 640,25 € netto / stuk | ||
| Sofar 15 kW HYD-15K-LT1 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 641,54 € netto / stuk | ||
| Salicru 6 kW EQX2 6002-HT | 6 kW | vanaf 1 642,30 € netto / stuk | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-12040-1 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 644,53 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte