Alle producten
14 167 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m RFID MID | vanaf 1 588,35 € | — | ||
| Growatt 15 kW WIT 15K-XHU | 15 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 590,60 € | — | |
| Gree 5,6 kW Airy Champagne AI18C | Koelvermogen 5600 WVerwarmingsvermogen 5600 W | vanaf 1 592,46 € | — | |
| Gree 5,6 kW Airy Dark AI18D | Koelvermogen 5600 W | vanaf 1 592,46 € | — | |
| Gree 7,8 kW Cosmo Pearl CS24 | Koelvermogen 7800 WVerwarmingsvermogen 7800 W | vanaf 1 592,46 € | — | |
| Sofar 12 kW HYD-12K-LT1 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 593,14 € | — | |
| Pytes 11,78 kWh V 12 | Capaciteit 11,776 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 593,99 € | — | |
| GoodWe 8,32 kWh GW8.3-BAT-D-G20 | Capaciteit 8,32 kWhAccuspanning 380 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 595,00 € | — | |
| Growatt 10 kW SPH 10000TL-HU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 595,00 € | — | |
| Power LAB 7,5 kWh LV Module 51.2V | Capaciteit 7,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 595,00 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 595,00 € | — | |
| SRNE 10,54 kWh SE10B | Capaciteit 10,54 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 596,28 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3_AFCI | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 597,31 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 SC | 6 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 599,82 € | — | |
| Chisage 8 kW Mars-8G2-LE | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 600,03 € | — | |
| Solplanet 33 kW ASW33K-LT-G2 | 33 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 602,91 € | — | |
| Livoltek 50 kW GT3-50KQ1 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 603,87 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus 12/3000/120 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 1 605,19 € | — | |
| Deye 12 kW SG05LP3 | 12 kWAantal fasen 3 | vanaf 1 605,46 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo GEN24 3.0 Plus SC | 3 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 1 607,86 € | — | |
| Huawei 15 kW SUN2000-15KTL-M2-HC | 15 kW | vanaf 1 609,91 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 Plus 4.0 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 617,00 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8B-G | Capaciteit 8 kWhAccuspanning 25,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 617,00 € | — | |
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-S | vanaf 1 621,00 € | — | ||
| LG Chem 8,6 kWh FLEX 8.6 | Capaciteit 8,6 kWhCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 1 621,05 € | — | |
| Deye 16 kWh RW-F16 | Capaciteit 16 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 622,50 € | — | |
| Saj 12 kW HS3-12K-T2-W/G-PX | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 623,56 € | — | |
| SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNQ4 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 1 626,55 € | — | |
| Ingeteam 15 kW 15TL M2 | 15 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 1 626,85 € | — | |
| Samsung 7,3 kW Set AR24BXHQASINEU/AR24BXHQASIXEU | vanaf 1 627,68 € | — | ||
| Chisage 10 kW Mars-10G2-LE | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 630,51 € | — | |
| Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 631,39 € | — | |
| FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 631,88 € | — | |
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 8m RFID MID | vanaf 1 632,59 € | — | ||
| FoxAIR 9 kW GL-9-1 | Verwarmingsvermogen 9Type warmtepomp Lucht-water, monoblocKoudemiddel R290 (propaan) | vanaf 1 632,93 € | — | |
| Sunways 10 kW SW10KHP3-EU | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 633,50 € | — | |
| Felicity 12,5 kWh FLA48250 | Capaciteit 12,5 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 636,80 € | — | |
| Solis 30 kW S6-GC3P30K03-NV-ND | 30 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 1 637,25 € | — | |
| Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capaciteit 10,66 kWhAccuspanning 288 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 637,48 € | — | |
| Fimer 6 kW FIM-HY-6.0-SE-A-1PH | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 638,46 € | — | |
| Enershare 9,6 kWh Energy-Core HV (3 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 640,10 € | — | |
| Solinteg 20 kW MHT-20K-40 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 640,25 € | — | |
| Sofar 15 kW HYD-15K-LT1 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 641,54 € | — | |
| Salicru 6 kW EQX2 6002-HT | 6 kW | vanaf 1 642,30 € | — | |
| V-TAC 10,24 kWh VT-12040-1 | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 644,53 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 Plus SC 4.0 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 647,93 € | — | |
| Felicity 20 kW IVGM20KLP3G1 | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 648,90 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGR | Max. laadvermogen 1 x 22/2 x 11 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 1 649,78 € | — | |
| Deye 20 kW GB-S20K-EU | 20 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 649,99 € | — | |
| Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capaciteit 12,03 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 650,00 € | — | |
| Fronius 17,5 kW 17.5-3-M Lite | 17,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 650,00 € | — | |
| Fronius 20 kW 20.0-3-M | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 650,00 € | — | |
| Fronius 20 kW 20.0-3-M Lite | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 650,00 € | — | |
| Huawei 36 kW SUN2000-36KTL-M3 | 36 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 1 650,00 € | — | |
| MidTeQ 12 kW MID-H12K-T | 12 kW | vanaf 1 650,00 € | — | |
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB Pro 075 A | Capaciteit 7,68 kWhAccuspanning 153,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 650,00 € | — | |
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12282-Black | Capaciteit 10,24 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 651,20 € | — | |
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 1 652,19 € | — | |
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | vanaf 1 654,35 € | — | ||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Capaciteit 16,076 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 1 654,40 € | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte