Alle producten
14 196 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | vanaf 3 061,14 € | — | ||
| Solplanet 12,8 kWh Ai-HB G2 Pro | Capaciteit 12,8 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 079,36 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN-2000-50KTL-M0 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 3 080,00 € | — | |
| LG Chem 12,9 kWh FLEX 12.9 | Capaciteit 12,9 kWhCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 3 080,00 € | — | |
| Pylontech 14,21 kWh Force-H2 | Capaciteit 14,21 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 086,18 € | — | |
| Deye 20,48 kWh AI-W5.1-B*4 | Capaciteit 20,48 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 088,80 € | 12 st. | |
| Alpha ESS 10 kW SMILE-T10-HV-INV | 10 kWType omvormer HybrideAantal MPPT's 2 | vanaf 3 107,15 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL M | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 3 111,24 € | — | |
| Deye 40 kW SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 112,98 € | — | |
| Solis 125 kW S6-GC125K | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 117,53 € | — | |
| Soluna 10 kWh Battery Module 10K PACK HV | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 268,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 118,50 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P2 | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 12 | vanaf 3 120,90 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-10T-G3model nog te bevestigen | Capaciteit 8 kWhAccuspanning 720-950 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 133,24 € | — | |
| SolaX 120 kW X3-FTH-120K | 120 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 12 | vanaf 3 135,70 € | — | |
| Growatt 125 kW 125KTL3-X | 125 kWAantal MPPT's 10 | vanaf 3 136,02 € | — | |
| Deye 35 kW SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 35 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 149,27 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Verto Plus 17.5 | 17,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 150,27 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 171,18 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGRP | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 174,49 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK12.8XH | Capaciteit 12,8 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 179,00 € | — | |
| GoodWe 125 kW GW125K-GT | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 10 | vanaf 3 188,89 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A36G1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 189,56 € | — | |
| Solis 110 kW S6-GC110K | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 190,00 € | — | |
| SolaX 125 kW X3-FTH-125K | 125 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 12 | vanaf 3 210,34 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGRP | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 211,67 € | — | |
| BYD 8,91 kWh HVB 8.9 | Capaciteit 8,91 kWhAccuspanning 153,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 213,21 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M60KA2 | Koelvermogen 6,1 kW | vanaf 3 222,04 € | — | |
| Solis 50 kW S6-EH3P50K-H | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 234,00 € | — | |
| LG 7 kW HM071MRS.UA40 | Verwarmingsvermogen 5,75Type warmtepomp Lucht-waterSCOP 4,48Koudemiddel R32 | vanaf 3 238,51 € | — | |
| Sungrow 10 kWh SBH100 | Capaciteit 10 kWhAccuspanning 140,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 242,80 € | — | |
| Growatt 60 kW WIT 40K-XHU | 60 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 245,00 € | — | |
| Sungrow 110 kW SG110CX | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 3 253,35 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EK12 Plus | vanaf 3 254,90 € | — | ||
| Dyness 21,31 kWh Tower T21 | Capaciteit 21,31 kWhAccuspanning 576 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 261,49 € | — | |
| Dyness 20,48 kWh STACK100 | Capaciteit 20,48 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 261,50 € | — | |
| Sofar 40 kW HYD-40K-T1 | 40 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 270,19 € | — | |
| FoxESS 9,84 kWh EQ5000-L2 | Capaciteit 9,84 kWhAccuspanning 128 V | vanaf 3 273,60 € | — | |
| SMA 50 kW Sunny Tripower CORE1 | 50 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 3 278,00 € | — | |
| Samsung 5 kW AE050CXYDEK | Verwarmingsvermogen 5,5Type warmtepomp Lucht-waterSCOP 5,1Koudemiddel R290 (propaan) | vanaf 3 278,74 € | — | |
| Huawei 100 kW SUN2000-100KTL-M2 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 285,18 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGRP | Max. laadvermogen 1 x 22/2 x 11 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 3 299,78 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A60G1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 299,89 € | — | |
| SolarEdge 10,3 kWh BAT-10K1PS0B-0 | Capaciteit 10,3 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie Lithium-ion (Li-ion) | vanaf 3 299,91 € | — | |
| Deye 110 kW SUN-110K-G03 | 110 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | vanaf 3 300,00 € | — | |
| Kostal 100 kW PIKO CI | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 8 | vanaf 3 300,00 € | — | |
| LG Chem 13,1 kWh RESU12 | Capaciteit 13,1 kWhAccuspanning 51,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 300,00 € | — | |
| GoodWe 60 kW GW60KN-MT | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 307,68 € | — | |
| Sigenergy 10 kWh SigenStor BAT 10.0 | Capaciteit 10 kWh | vanaf 3 308,05 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 Plus | 15 kWAantal MPPT's 3 | vanaf 3 312,65 € | — | |
| Sofar 50 kW HYD-50K-T1 | 50 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | vanaf 3 331,92 € | — | |
| Pylontech 10,65 kWh Force-L2-3 | Capaciteit 10,65 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 343,49 € | — | |
| Mitsubishi Electric 8 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M71EA2 | vanaf 3 350,70 € | — | ||
| Fronius 15 kW Verto Plus 15.0 | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 3 355,00 € | — | |
| Enershare 22,4 kWh Energy-Core HV (7 units + BMS) | Capaciteit 22,4 kWhAccuspanning 448 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 369,30 € | — | |
| Dyness 19,2 kWh Tower Pro TP19 | Capaciteit 19,2 kWhAccuspanning 480 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 374,46 € | — | |
| Pytes 20,48 kWh Pi LV1 4 modules | Capaciteit 20,48 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 3 382,50 € | — | |
| FoxESS 136 kW R136-G2 | 136 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | vanaf 3 387,34 € | — | |
| Saj 100 kW C6-100K-T9 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 3 387,95 € | — | |
| Sigenergy M2-0.5C-BST | vanaf 3 388,00 € | — | ||
| Samsung 7,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RNNDKG | vanaf 3 391,28 € | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte